
25g
Deshidratado | Hidratado | |
Valor energético | 909Kj= 218Kcal | 134Kj= 32Kcal |
Grasas de las cuales saturadas | 1,8g 1,2g | <0,5g 0,3g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares | 10g 0g | 3,2g 0g |
Fibra | 32g | 1,7g |
Proteínas | 24g | 3,0g |
Sal | 5,9g | 0,35g |
Más información
Razón social fabricante/envasador/importador: PORTO-MUIÑOS, S.L.
Dirección del operador de la empresa alimentaria: Poligono o Acevedo Parcela N14. 15185 Cerceda (A Coruña)