
25G
Deshidratado | Hidratado | |
Valor energético | 774Kj= 186Kcal | 117Kj= 28Kcal |
Grasas de las cuales saturadas | 1,7g 0,8g | 0g 0g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares | 6,1g 0g | 2,0g 0g |
Fibra | 34g | 4,3g |
Proteínas | 20g | 2,4g |
Sal | 8,4g | 0,49g |
Más información
Razón social fabricante/envasador/importador: PORTO-MUIÑOS, S.L.
Dirección del operador de la empresa alimentaria: Poligono o Acevedo Parcela N14. 15185 Cerceda (A Coruña)