
25G
Deshidratado | Hidratado | |
Valor energético | 667Kj=161Kcal | 95Kj= 23Kcal |
Grasas de las cuales saturadas | 0,5g 0,2g | 0g 0g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares | 5,0g 0g | 1,4g 0g |
Fibra | 35g | 4,8g |
Proteínas | 17g | 1,7g |
Sal | 6,1g | 0,3g |
Más información
Razón social fabricante/envasador/importador: PORTO-MUIÑOS, S.L.
Dirección del operador de la empresa alimentaria: Poligono o Acevedo Parcela N14. 15185 Cerceda (A Coruña)